Breite | ca. 140 cm |
---|---|
Gewicht | ca. 569 g/m² |
Rapport | Kein Rapport |
Material | 100% Polyolefinic FR |
Schwerentflammbarkeit |
DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), NFPA260, Cal_TB_117,
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab. |
Lichtechtheit DIN EN ISO 105‑B02 | Note 6 |
Waschechtheit 40°C DIN EN ISO 105‑C06 | Note 5 |
Waschechtheit 60°C DIN EN ISO 105‑C06 | Note 4-5 |
Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1 % |
Meerwasserechtheit DIN EN ISO 105-B02 | Note 4-5 |
Chlorwasserechtheit DIN EN ISO 105_E03 | Note 4-5 |
Reibechtheit DIN EN ISO 105‑X12 | trocken Note 4-5, nass Note 4-5 |
Scheuerfestigkeit nach Martindale DIN EN ISO 12947‑2 DIN EN 14465‑2006 | ca. 40000 Touren |
Pilling DIN EN ISO 12945‑2 | Note 4-5 bei 2000 Touren |
Pflege | |
Pflege Health & Care | |
Sonstiges | Bei dieser Ware handelt es sich um ein hochwertiges Gewebe aus Polyoefinic (Polypropylen).Unter künstlichem Licht neigen helle Farben zu leichten Verfärbungen. Dieses Phänomen ist technisch bedingt. Unter Sonneneinstrahlung verliert sich dieser Effekt. |
Stand | 30.08.2023 |
Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.