Largeur | env. 135 cm |
---|---|
Poids | env. 670 g/m² |
Rapport | pas de répétez |
Composition | 100% Polyolefinic FR |
Non Feu |
DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117,
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée. |
Solidité à la lumière DIN EN ISO 105‑B02 | note 6 |
Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105‑C06 | note 4-5 |
Solidité au lavage 60°C DIN EN ISO 105‑C06 | note 4-5 |
Variation dimensionnelle lavage 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1 % |
Variation dimensionnelle lavage 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | chaîne env. +/-3%, trame env. +/-3 % |
Résistance à l'eau de mer DIN EN ISO 105-B02 | note 4-5 |
Résistance à l'eau chloée DIN EN ISO 105_E03 | note 4-5 |
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105‑X12 | sec: note 4-5, humide: note 4-5 |
Résistance à l'abrasion DIN EN ISO 12947‑2 DIN EN 14465‑2006 | env. 40000 tours |
Pilling DIN EN ISO 12945‑2 | note 5 pour 2000 tours |
Entretien | |
Entretien Health & Care | |
Autres | Ce tissu est un tissu de haute qualité fabriqué en polyoéfine (polypropylène). Sous lumière artificielle, les couleurs claires ont tendance à se décolorer légèrement. Ce phénomène est dû à des raisons techniques. Sous la lumière du soleil, cet effet est perdu. |
État | 30.08.2023 |
Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n’est donnée.