Largeur | env. 140 cm |
---|---|
Poids | env. 350 g/m² |
Rapport | pas de répétez |
Composition | 100% Polyester FR |
Non Feu |
DIN 4102/B1, DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, M1, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A471 (XII), IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117, EN 13773, C1,
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée. |
Solidité à la lumière DIN EN ISO 105‑B02 | note 5-6 |
Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105‑C06 | note 5 |
Solidité au lavage 60°C DIN EN ISO 105‑C06 | note 5 |
Variation dimensionnelle lavage 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1 % |
Variation dimensionnelle lavage 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | chaîne env. +/-2%, trame env. +/-1 % |
Variation dimensionnelle nettoyage à sec DIN EN ISO 3175‑1 | chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1 % |
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105‑X12 | sec: note 5, humide: note 4-5 |
Résistance à l'abrasion DIN EN ISO 12947‑2 DIN EN 14465‑2006 | env. 70000 tours |
Pilling DIN EN ISO 12945‑2 | note 4-5 pour 2000 tours |
Degré d'absorption sonore mesuré
DIN EN ISO 354/ | 0.8 |
Classe d'absorption sonore | B |
Entretien | |
Entretien Health & Care | |
Autres | - |
État | 29.03.2023 |
Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n’est donnée.