Largeur | env. 140 cm |
---|---|
Poids | env. 500 g/m² |
Rapport | pas de répétez |
Composition | 100% Polyester FR |
Non Feu |
DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M,
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée. |
Solidité à la lumière DIN EN ISO 105‑B02 | note 6 |
Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105‑C06 | note 4-5 |
Solidité au lavage 60°C DIN EN ISO 105‑C06 | note 4 |
Variation dimensionnelle lavage 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | chaîne env. +/-3%, trame env. +/-1 % |
Variation dimensionnelle lavage 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | chaîne env. +/-4%, trame env. +/-1 % |
Variation dimensionnelle nettoyage à sec DIN EN ISO 3175‑1 | chaîne env. +/-3%, trame env. +/-1 % |
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105‑X12 | sec: note 4, humide: note 4-5 |
Résistance à l'abrasion DIN EN ISO 12947‑2 DIN EN 14465‑2006 | env. 50000 tours |
Pilling DIN EN ISO 12945‑2 | note 4-5 pour 2000 tours |
Entretien | |
Entretien Health & Care | |
État | 29.03.2023 |
Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n’est donnée.