Larghezza | ca. 140 cm |
---|---|
Peso | ca. 520 g/m² |
Segnala | Nessuna segnalazione |
Materiale | 100% Polyolefinic FR |
Ritardo alla fiamma |
DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, Cal_TB_117,
L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata. |
Solidità alla luce DIN EN ISO 105‑B02 | Nota 6 |
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105‑C06 | Nota 4-5 |
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105‑C06 | Nota 4-5 |
Cambio dimensionale Lavaggio a 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | Catena ca. +/-2%, trama ca. +/-1 % |
Cambio dimensionale Lavaggio 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | Catena ca. +/-3%, trama ca. +/-2 % |
Conformità dell'acqua di mare DIN EN ISO 105-B02 | Nota 4-5 |
Resistenza all'acqua clorurata DIN EN ISO 105_E03 | Nota 4-5 |
Resistenza all'attrito DIN EN ISO 105‑X12 | nota secca 4-5, nota bagnata 4-5 |
Resistenza all'abrasione secondo Martindale DIN EN ISO 12947‑2 DIN EN 14465‑2006 | ca. 50000 giri |
Pilling DIN EN ISO 12945‑2 | Nota 5 all'indirizzo 2000 giri |
Cura | |
Cura Health & Care | |
Varie | Questo tessuto è un tessuto di alta qualità in polioefinico (polipropilene). Sotto la luce artificiale, i colori chiari tendono a scolorire leggermente. Questo fenomeno è dovuto a motivi tecnici. Sotto la luce del sole, questo effetto si perde. |
Stand | 29.03.2023 |
I dati tecnici di cui sopra sono tutti valori medi che si limitano a descrivere le proprietà tecniche e la composizione chimica della merce fornita. Non vengono fornite garanzie.