Ширина | около 150 cm |
---|---|
Плотность | около 400 g/m² |
Раппорт | без раппорта |
Состав | 80 % PES Trevira CS/20 % PES cat. |
Трудновоспламеняемость |
DIN 4102/B1, DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5867, TYP B, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A471 (XII), IMO Res. A652 (16), 1-M, NFPA260, NFPA701, Cal_TB_117, MVSS302, EN 13773,
Воспламеняемость зависит от используемой пены при изготовлении обивки.. |
Устойчивость к выцветанию DIN EN ISO 105‑B02 | оценка 5-6 |
Устойчивость к стирке при 40°C DIN EN ISO 105‑C06 | оценка 5 |
Размерные изменения при стирке в 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | цепь прим. +/-2%, уток прим. +/-2 % |
Размерные изменения при химчистке DIN EN ISO 3175‑1 | цепь прим. +/-1%, уток прим. +/-1 % |
Устойчивость к истиранию DIN EN ISO 105‑X12 | сухой оценка 5, мокрый оценка 5 |
Истирание по Мартиндейлу DIN EN ISO 12947‑2 DIN EN 14465‑2006 | около 100000 циклов |
Пилинг DIN EN ISO 12945‑2 | оценка 5 c 2000 циклов |
Правила ухода | |
Прочее | - |
Дата составления | 06.02.2023 |
Указанные технические данные являются средними показателями, которые описывают технические свойства и химический состав поставленного товара. Гарантии не даются.